| Name: | Irro | ||||||||
| Vorname: | Andrea | ||||||||
| Name durch Heirat: | Schönberger | ||||||||
| Kartei-Nr: | 64,4762261 | ||||||||
| Lebensort: | |||||||||
| Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | |||||||||
| Geburt: | 02.07.1971 | ||||||||
| Tod: | |||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
| Todesursache: | |||||||||
| Ahnentafel: | Vorfahren | ||||||||
| Kommentar: | |||||||||
| Vater: | Anton Irro (13.06.1939-), Gleißenberg | ||||||||
| Mutter: | Theresia Killermann (06.11.1940-), Gleißenberg | ||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||
| Kinder: |
| ||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009