| Name: | Skala | ||
| Vorname: | Sonia | ||
| Kartei-Nr: | GL,221654 | ||
| Lebensort: | (Australien) | ||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 16.02.1963 | ||
| Tod: | |||
| Religion: | |||
| Todesursache: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Cyril Skala (-), (Australien) | ||
| Mutter: | Adelheid Schindler (01.10.1926-um 1984), (Australien) | ||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009